Základní typová řada podvozků
Typ | Vzletová hmotnost (kg) | Hmotnost podvozkové nohy (kg) | UL, LSA a VLA letadla |
NK-01/K | 550 | 2,70 | CONDOR, STAR, STING, ESO,ZEPHIR |
NK-01K/XL | 550 | 2,70 | SAMBA XXL |
NK-01D | 500 | 3,35 | QUALT, FALCON 2000 |
NK-03 | 475 | 2,50 | EUROSTAR, DYNAMIC, ALTO, SKYLARK, KITFOX |
NK-03D | 600 | 2,50 | DYNAMIC |
NK-03A-600 | 600 | 2,60 | ZODIAC XL ULM |
NK-03A-C | 600 | 2,65 | SPORTCRUISER-LSA |
NK-03M | 600 | 2,70 | M-1, DYNAMIC-LSA |
NK-04-600 | 600 | 1,90 | VL-3 - LSA |
NK-05S | 550 | 3,35 | SPORTSTAR-LSA, MD-3 RIDER |
NK-05SM | 550 | 3,45 | MD-3 RIDER, VIPER SD-4 |
NK-05SK | 550 | 3,50 | M 2 SCOUT |
NK-08 | 600 | 3,75 | PARROT - LSA |
NK-09 | 600 | 3,90 | CTSL 2008 |
NK-12 | 600 | 3,90 | MC (LSA) |
Kompozitové podvozky letadel
- Základní typová řada podvozků
- Zkušebna podvozků
- Fotogalerie - Reference
- Detaily vybraných podvozků
Kompozitové podvozky letadel
- Základní typová řada podvozků
- Zkušebna podvozků
- Fotogalerie - Reference
- Detaily vybraných podvozků